|
제품 상세 정보:
|
종류: | 포장 기계 | 적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장 |
---|---|---|---|
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 없습니다 |
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 조건: | 새로운 |
적용: | 식품, 의료, 화학, 캔디/초콜릿 | 패키징 유형: | 필름, 포일 |
패키징 재료: | 논문 | 자동 등급: | 자동 |
구동 방식: | 전기 | 전압: | 380V(맞춤형) |
무게: | 1800 KG | 판매 후 서비스 제공: | 작동하는 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 기어, 모터, 엔진, 베어링, 기어박스, 펌프 | 급기: | 0.6Mpa |
제품 이름: | 수평 포장 기계 | 기계 종류: | 자동 포장 기계 |
주요 기능: | 쌈 | 패킹 속도: | 300-400사진/분 |
색상: | 은 | 충전(充塡) 물질: | 호일/종이 |
포장 타입: | 공 / 계란 / 회전 타원체 | 제품 크기: | 최대 60(mm) |
항구: | 상하이 / 심천 / 광저우 |
달걀 초콜릿을 포장하는 기계의 사양 | ||||
초콜릿 공을 위한 초콜릿 기계 | 포장 속도 | 300~400 피크스/분 | ||
초콜릿/탕 크기 | 최대 60mm | |||
포장재 | 필름 / PET / 필름 등 | |||
포장품의 자격률 | >=98% | |||
메인프레임의 전력 | 3.5 KW | |||
압축 공기 | 0.6Mpa |
담당자: Mr. Yu
전화 번호: 18884315758