|
제품 상세 정보:
|
종류: | 포장선 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 조건: | 새로운 |
적용: | 기계류 & 하드웨어 | 패키징 유형: | 필름, 포일, 알루미늄 포일 열 밀착 및 종이 접착 |
패키징 재료: | 나무 | 자동 등급: | 자동 |
구동 방식: | 전기 | 전압: | 380V/220V |
크기 (L*W*H): | 4288x2559x2105mm | 무게: | 6000 킬로그램 |
보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 태도, 모터, PLC |
패킹 속도: | 60-100pics/min (대비에 따라) | 초콜릿 사이즈: | L:80-183 W:40-82 H:10-40 (mm) |
전체 전력: | 15.0KW | 전원 공급: | 380V 50HZ 3PH(사용자 정의 가능) |
급기: | 압력: 0.6MPa 유량: 0.6 M³/Min | 래퍼 소재: | 호일, 왁스지, BOPP 등(접기 쉬워야 함) |
래퍼 폭: | 내부 Max.225mm, 외부 Max.250mm | 래퍼 롤러 크기: | 내부 직경 : 76-90mm, 외부 직경 ≤300mm |
녹는 껌 장치: | 로바테크(스위스) | 항구: | 상하이 / 심천 / 광저우 |
담당자: Mr. Yu
전화 번호: 18884315758