|
제품 상세 정보:
|
종류: | 포장선 | 적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 조건: | 새로운 |
적용: | 식품, 의료, 화학, 캔디/초콜릿 | 패키징 유형: | 필름, 포일 |
패키징 재료: | 논문 | 자동 등급: | 자동 |
구동 방식: | 전기 | 전압: | 380V(맞춤형) |
크기 (L*W*H): | 2900*1500*2000mm | 무게: | 1100kg |
보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 긴 서비스 라이프 |
기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 기어박스 |
급기: | 0.6Mpa | 제품 이름: | 초콜릿 포우 포장 기계 |
기계 종류: | 초콜릿 포장기 가격 | 주요 기능: | 쌈 |
패킹 속도: | 300-400사진/분 | 색상: | 은 |
충전(充塡) 물질: | 호일/종이 | 포장 타입: | 공 / 계란 / 회전 타원체 |
제품 크기: | 최대 60(mm) |
초콜릿 공과 달걀 포장 기계의 사양
|
|
|
||
초콜릿 공과 달걀 포장 기계
|
포장 속도
|
300~400 피크스/분
|
||
|
초콜릿/탕 크기
|
구형 지름: 10~32mm
음절 마이너 D: 5-20, 메이저 D: 5-32
땅콩: 길이: 20-40 지름: 10-30 |
||
|
포장재
|
필름 / PET / 필름 등
|
||
|
포장품의 자격률
|
>=98%
|
||
|
메인프레임의 전력
|
3.5 KW
|
||
|
압축 공기
|
0.6Mpa
|
담당자: Mr. Yu
전화 번호: 18884315758