| 
                            
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 종류: | 다중 기능 패키징 머신 | 생산용량: | 260개/분 | 
|---|---|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장 | 체중 (킬로그램): | 1800 | 
| 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 조건: | 새로운 | 
| 기능: | 포장, 접착 | 적용: | 식품, 의료, 화학, 캔디/초콜릿 | 
| 패키징 유형: | 필름, 포일 | 패키징 재료: | 논문 | 
| 자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 | 
| 전압: | 380V 50Hz,3PH(맞춤형) | 크기 (L*W*H): | 2900*1500*2000mm | 
| 보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 
| 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 기어, 베어링, 기어박스 | 
| 급기: | 0.6Mpa | 제품 이름: | 수평 포장 기계 | 
| 기계 종류: | 자동 접이식 포장 Machie | 주요 기능: | 접고 접착하기 | 
| 패킹 속도: | 200-260 사진/분 | 색상: | 은 | 
| 충전(充塡) 물질: | 호일/종이 | 자동 등급: | 완전 자동 | 
| 제품 크기: | 100*155*76(mm) | 항구: | 상하이 / 심천 / 광저우 | 
| 
 초콜릿 봉투 포장 기계의 사양 
 | 
 | 
 | 
||
| 
 초콜릿 봉투 포장 기계 
 | 
 포장 속도 
 | 
 200~260 피크스/분 
 | 
||
| 
 | 
 초콜릿/탕 크기 
 | 
 L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm) 
 | 
||
| 
 | 
 포장재 
 | 
 필름 / PET / 필름 등 
 | 
||
| 
 | 
 포장품의 자격률 
 | 
 >=98% 
 | 
||
| 
 | 
 메인프레임의 전력 
 | 
 3.5 KW 
 | 
||
| 
 | 
 포의컨베이어 
 | 
 2.5KW 
 | 
||
| 
 | 
 압축 공기 
 | 
 0.6Mpa 
 | 
||
담당자: Mr. Yu
전화 번호: 18884315758