|
제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 종류: | 다른 것 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 공장, 음식 & 음료 공장을 제조하기 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 기어박스, 모터, 기어, 펌프 |
적용: | 식품, 화학, 캔디/초콜릿 | 패키징 유형: | 필름, 포일 |
패키징 재료: | 논문 | 자동 등급: | 자동 |
구동 방식: | 전기 | 전압: | 380V 50Hz,3PH(맞춤형) |
힘: | 8.0KW | 무게: | 1600 Kg |
크기 (L*W*H): | 2900*1500*2000mm | 핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
급기: | 0.6Mpa | 제품 이름: | 초콜릿 포장 기계 |
기계 종류: | 자동 고속 접기 기계 | 주요 기능: | 접고 접착하기 |
패킹 속도: | 200-260pics/분 | 색상: | 은 |
충전(充塡) 물질: | 호일/종이 | 제어 시스템: | PLC+서보모터+터치스크린 |
장점: | 용이한 작동 | 항구: | 상하이 / 심천 / 광저우 |
초콜릿 포장 기계의 사양 | ||||
비용 효율적 인 자동 초콜릿 접기 포장 기계 | 포장 속도 | 200~260 피크스/분 | ||
초콜릿/탕 크기 | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm) | |||
포장재 | 필름 / PET / 필름 등 | |||
포장품의 자격률 | >=98% | |||
메인프레임의 전력 | 5.0KW | |||
포의컨베이어 | 2.2KW | |||
압축 공기 | 0.6Mpa |
담당자: Mr. Yu
전화 번호: 18884315758